Tekniske data
Tabel 1 – Produktegenskaber: Spiralskruer i rustfrit stål
| Egenskaber | Værdi |
| Beskrivelse | 316 rustfri ståltrådsspiralskrue |
| Standardlængder (mm) | 65, 100 |
| Nominel tråddiameter (mm) | 1,63 |
| Hoveddiameter (mm) | 17 |
| Spiraldiameter (mm) | 8 |
| Trækstyrke Rm (N/mm2) | 1562 |
Tabel 2 – Produktegenskaber: Galvaniserede spiralskruer
| Egenskaber | Værdi |
| Beskrivelse | KM18 Elektrogalvaniseret trådspiralskrue |
| Standardlængder (mm) | 40, 50, 65, 90, 100, 120, 140, 180, 300 |
| Nominel tråddiameter (mm) | 1,6 (1,58 – 1,62 Typisk) |
| Hoveddiameter (mm) | 17 |
| Spiraldiameter (mm) | 8 |
| Trækstyrke Rm (N/mm2) | 1150 – 1250 |
