Anvendelse
Siderise RS-seriens beslag er designet til hurtig og nem installation af specificerede Siderise-produkter til understøttede systemgrænseflader. RS-seriens beslag leveres i øjeblikket til installation med Siderise åbne hulrumsbarriereprodukter såsom RH og EWI. Se venligst det enkelte produkts tekniske datablad og installationsvejledning for at fastslå den korrekte beslagspecifikation til applikationen og hulrumsdimensionerne i dit projekt.
Tekniske data
Tabel 1: Beslagdimensioner
| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Tykkelse Galv (mm) | Tykkelse SS (mm) |
| RS350 | 355 | 25 | 1.0 | 0.9 |
| RS450 | 450 | 25 | 1.5 | 1.5 |
| RS550 | 550 | 25 | 1.5 | 1.5 |
Bemærk: Længden af det medfølgende beslag måles i flad form fra spids til spids.
Tabel 2 – Produktegenskaber for for-galvaniseret stål
| Egenskaber | Værdi |
| Beskrivelse | Forgalvaniserede stålbeslag |
| Klasse | DX51-D |
| Belægningsvægt | Z275 Zink (Min. gennemsnitlig tredobbelt punktbelægningsmasse g/m2) |
| Generelle egenskaber | Varmgalvaniseret, der giver offerbeskyttelse til alle områder efter formning og fremstilling |
| Generelle dimensionstolerancer: | ±1,00 mm | ±2,0º |
Tabel 3 – Produktegenskaber for beslag i rustfrit stål, grad 304
| Egenskaber | Værdi |
| Beskrivelse | Rustfrit stålbeslag |
| Klasse | 304 |
| Generelle egenskaber | Udbredt anvendt rustfri krom-nikkel stål. Generelle kvaliteter med god modstandsdygtighed over for atmosfærisk korrosion og mange organiske og uorganiske kemikalier |
| Generelle dimensionstolerancer: | ±1,00 mm | ±2,0º |
Bemærk: Rustfrit stål 316 er tilgængeligt med forbehold for minimums bestillingsmængde. Kontakt venligst vores kundeserviceteam.
